Die nachfolgenden Ausbeutesätze beziehen sich auf jeweils 100 l zur Destillation aufbereitete alkoholbildende Stoffe und Obstweine.
| Äpfel, Birnen | 3 |
| Sonstiges Kernobst | 2 |
| Zwetschken, Pflaumen, MIrabellen | 5,5 |
| Kirschen, Weichseln | 5 |
| Schlehen, Kornelkirschen | 2 |
| Sonstiges Steinobst | 3 |
| Wacholderbeeren, Vogelbeeren | 1,5 |
| Hagebutten | 2 |
| Sonstige Beeren | 2 |
| Weintrauben | 4,5 |
| Traubenwein | 10 |
| Sonstiger Obstwein aus in Z 1 bis 9 genannten Stoffen | 6 |
| Obstweinhefe und Traubenweinhefe, flüssig | 3 |
| Obstweinhefe und Traubenweinhefe, gepresst | 2 |
| Treber und Trester | 2,5 |
| Meisterwurz, Enzianwurzeln | 2 |
| Halmrüben | 2 |
